Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Hêtre | Erable Sycomore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Gélivé | Sec | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||||
115 | 1 | 3 | ||||||||
1,307 | 2,301 | |||||||||
125 | 3 | 5 | 1 | |||||||
135 | 4 | 4 | 2 | |||||||
145 | 13 | 7 | ||||||||
22,147 | 16,163 | 3,156 | ||||||||
155 | 4 | 1 | 7 | |||||||
165 | 11 | 1 | 1 | |||||||
175 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
32,450 | 5,331 | 1,549 | 13,658 | 2,983 | ||||||
185 | 4 | 1 | ||||||||
195 | 3 | |||||||||
15,819 | 1,765 | |||||||||
205 | 5 | 2 | ||||||||
215 | 3 | 1 | ||||||||
225 | 1 | 1 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
27,668 | 6,538 | 7,020 | 5,180 | |||||||
275 | 1 | |||||||||
4,345 | ||||||||||
Total grumes | 60 | 103,736 | 5 | 11,869 | 1 | 1,549 | 30 | 39,142 | 8 | 13,084 |
Houppiers/Taillis |