Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Windfall | Windfall | Sanitär | Windfall | Windfall | Windfall | Windfall | |||||||
Qualität | Gebrochen | Entwurzelte | Käfer trocken (Na) | Trocken | Gebrochen | Entwurzelte | Gebrochen | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 6 | 6 | 1 | 18 | ||||||||||
35 | 37 | 35 | 4 | 23 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 43 | 2,480 | 41 | 2,320 | 5 | 0,271 | 41 | 1,830 | ||||||
45 | 129 | 58 | 20 | 21 | ||||||||||
55 | 216 | 61 | 30 | 27 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 345 | 65,346 | 119 | 20,480 | 50 | 8,824 | 48 | 8,343 | ||||||
65 | 287 | 48 | 1 | 40 | 12 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 287 | 99,559 | 48 | 15,454 | 1 | 0,352 | 40 | 13,251 | 12 | 3,864 | ||||
75 | 313 | 24 | 2 | 35 | 16 | |||||||||
85 | 241 | 18 | 5 | 1 | 36 | 5 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 554 | 313,769 | 42 | 24,106 | 7 | 4,410 | 1 | 0,724 | 71 | 39,113 | 21 | 10,705 | ||
95 | 124 | 11 | 4 | 29 | 3 | |||||||||
105 | 69 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
115 | 46 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 239 | 248,982 | 16 | 16,061 | 7 | 7,515 | 41 | 36,998 | 3 | 2,309 | ||||
125 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||
135 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 31 | 55,408 | 2 | 3,346 | 1 | 1,885 | 3 | 5,081 | 1 | 1,920 | ||||
155 | 1 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,574 | ||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,500 | ||||||||||||
Total Stammholz | 1 500 | 788,118 | 268 | 81,767 | 16 | 14,162 | 1 | 0,724 | 211 | 107,038 | 125 | 27,051 | 1 | 1,920 |
Krone/Nied. |