Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Chablis | Chablis | Sanitaire | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | |||||||
Qualité | Cassé | Déraciné | Scolyté Sec Rx | Sec | Cassé | Déraciné | Cassé | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | 6 | 1 | 18 | ||||||||||
35 | 37 | 35 | 4 | 23 | ||||||||||
2,480 | 2,320 | 0,271 | 1,830 | |||||||||||
45 | 129 | 58 | 20 | 21 | ||||||||||
55 | 216 | 61 | 30 | 27 | ||||||||||
65,346 | 20,480 | 8,824 | 8,343 | |||||||||||
65 | 287 | 48 | 1 | 40 | 12 | |||||||||
99,559 | 15,454 | 0,352 | 13,251 | 3,864 | ||||||||||
75 | 313 | 24 | 2 | 35 | 16 | |||||||||
85 | 241 | 18 | 5 | 1 | 36 | 5 | ||||||||
313,769 | 24,106 | 4,410 | 0,724 | 39,113 | 10,705 | |||||||||
95 | 124 | 11 | 4 | 29 | 3 | |||||||||
105 | 69 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
115 | 46 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
248,982 | 16,061 | 7,515 | 36,998 | 2,309 | ||||||||||
125 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||
135 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 2 | 1 | ||||||||||||
55,408 | 3,346 | 1,885 | 5,081 | 1,920 | ||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||
2,574 | ||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
3,500 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 500 | 788,118 | 268 | 81,767 | 16 | 14,162 | 1 | 0,724 | 211 | 107,038 | 125 | 27,051 | 1 | 1,920 |
Houppiers/Taillis |