Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,362 |
75 | 1 | |
85 | 2 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,804 |
95 | 2 | |
105 | 2 | |
115 | 2 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 6,574 |
125 | 2 | |
135 | 6 | |
145 | 3 | |
Total 120/150 Stammholz | 11 | 22,902 |
155 | 1 | |
165 | 1 | |
175 | 5 | |
Total 150/180 Stammholz | 7 | 23,671 |
185 | 2 | |
195 | 2 | |
Total 180/200 Stammholz | 4 | 17,004 |
205 | 2 | |
215 | 1 | |
Total 200/250 Stammholz | 3 | 15,013 |
Total Stammholz | 35 | 87,330 |
Krone/Nied. |