Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
Total grumes 60/70 | 1 | 0,362 |
75 | 1 | |
85 | 2 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,804 |
95 | 2 | |
105 | 2 | |
115 | 2 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 6,574 |
125 | 2 | |
135 | 6 | |
145 | 3 | |
Total grumes 120/150 | 11 | 22,902 |
155 | 1 | |
165 | 1 | |
175 | 5 | |
Total grumes 150/180 | 7 | 23,671 |
185 | 2 | |
195 | 2 | |
Total grumes 180/200 | 4 | 17,004 |
205 | 2 | |
215 | 1 | |
Total grumes 200/250 | 3 | 15,013 |
Total grumes | 35 | 87,330 |
Houppiers/Taillis |