Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Vogelkirsche | Ahorn | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 3 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,589 | ||||||
105 | 16 | 1 | 1 | |||||
115 | 11 | 2 | 3 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 27 | 18,155 | 3 | 2,472 | 3 | 1,985 | 2 | 1,280 |
125 | 20 | 1 | 1 | 4 | ||||
135 | 21 | 3 | 3 | |||||
145 | 20 | 4 | 2 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 61 | 70,627 | 8 | 9,441 | 4 | 4,743 | 6 | 5,426 |
155 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||
165 | 9 | 1 | 1 | |||||
175 | 6 | 2 | 3 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 32 | 51,664 | 4 | 6,154 | 4 | 6,456 | 2 | 2,829 |
185 | 2 | 1 | 1 | |||||
195 | 2 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 8,804 | 1 | 2,045 | 1 | 2,045 | ||
205 | 1 | 1 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 2,096 | 1 | 1,843 | ||||
Total Stammholz | 128 | 152,935 | 16 | 20,112 | 13 | 17,072 | 10 | 9,535 |
Krone/Nied. |