Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Merisier | Erable | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 3 | |||||||
1,589 | ||||||||
105 | 16 | 1 | 1 | |||||
115 | 11 | 2 | 3 | 1 | ||||
18,155 | 2,472 | 1,985 | 1,280 | |||||
125 | 20 | 1 | 1 | 4 | ||||
135 | 21 | 3 | 3 | |||||
145 | 20 | 4 | 2 | |||||
70,627 | 9,441 | 4,743 | 5,426 | |||||
155 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||
165 | 9 | 1 | 1 | |||||
175 | 6 | 2 | 3 | |||||
51,664 | 6,154 | 6,456 | 2,829 | |||||
185 | 2 | 1 | 1 | |||||
195 | 2 | |||||||
8,804 | 2,045 | 2,045 | ||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
2,096 | 1,843 | |||||||
Total grumes | 128 | 152,935 | 16 | 20,112 | 13 | 17,072 | 10 | 9,535 |
Houppiers/Taillis |