Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Zypresse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 2 | ||||||||
0,089 | 0,152 | |||||||||
45 | 1 | 3 | ||||||||
55 | 3 | 1 | 1 | |||||||
1,041 | 0,274 | 0,700 | ||||||||
65 | 3 | 2 | 6 | |||||||
1,256 | 0,804 | 2,172 | ||||||||
75 | 9 | 20 | 1 | |||||||
85 | 11 | 1 | 28 | |||||||
13,555 | 0,653 | 28,444 | 0,471 | |||||||
95 | 16 | 30 | 1 | |||||||
105 | 21 | 2 | 12 | 1 | ||||||
115 | 21 | 5 | 11 | 2 | ||||||
70,078 | 8,535 | 51,817 | 4,070 | |||||||
125 | 22 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||||
135 | 24 | 5 | 5 | |||||||
145 | 35 | 5 | 8 | |||||||
163,651 | 24,135 | 39,283 | 1,574 | 1,378 | ||||||
155 | 29 | 10 | 2 | |||||||
165 | 32 | 14 | 3 | |||||||
175 | 32 | 8 | 1 | |||||||
274,353 | 87,737 | 16,134 | ||||||||
185 | 25 | 7 | 1 | 2 | ||||||
195 | 29 | 9 | 1 | |||||||
209,738 | 58,638 | 3,423 | 10,636 | |||||||
205 | 35 | 4 | ||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||
225 | 7 | 1 | ||||||||
235 | 6 | 1 | ||||||||
245 | 3 | |||||||||
258,422 | 32,236 | |||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||
275 | 1 | |||||||||
305 | 1 | |||||||||
315 | 1 | |||||||||
325 | 1 | |||||||||
355 | 1 | |||||||||
36,446 | 26,014 | |||||||||
Total Stammholz | 371 | 1 028,629 | 82 | 239,026 | 142 | 142,125 | 4 | 12,210 | 6 | 5,919 |
Krone/Nied. |