Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Cyprès | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,089 | 2 | 0,152 | ||||||
45 | 1 | 3 | ||||||||
55 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 4 | 1,041 | 1 | 0,274 | 4 | 0,700 | ||||
65 | 3 | 2 | 6 | |||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 1,256 | 2 | 0,804 | 6 | 2,172 | ||||
75 | 9 | 20 | 1 | |||||||
85 | 11 | 1 | 28 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 13,555 | 1 | 0,653 | 48 | 28,444 | 1 | 0,471 | ||
95 | 16 | 30 | 1 | |||||||
105 | 21 | 2 | 12 | 1 | ||||||
115 | 21 | 5 | 11 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 58 | 70,078 | 7 | 8,535 | 53 | 51,817 | 4 | 4,070 | ||
125 | 22 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||||
135 | 24 | 5 | 5 | |||||||
145 | 35 | 5 | 8 | |||||||
Total grumes 120/150 | 81 | 163,651 | 13 | 24,135 | 22 | 39,283 | 1 | 1,574 | 1 | 1,378 |
155 | 29 | 10 | 2 | |||||||
165 | 32 | 14 | 3 | |||||||
175 | 32 | 8 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 93 | 274,353 | 32 | 87,737 | 6 | 16,134 | ||||
185 | 25 | 7 | 1 | 2 | ||||||
195 | 29 | 9 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 54 | 209,738 | 16 | 58,638 | 1 | 3,423 | 3 | 10,636 | ||
205 | 35 | 4 | ||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||
225 | 7 | 1 | ||||||||
235 | 6 | 1 | ||||||||
245 | 3 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 53 | 258,422 | 7 | 32,236 | ||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||
275 | 1 | |||||||||
305 | 1 | |||||||||
315 | 1 | |||||||||
325 | 1 | |||||||||
355 | 1 | |||||||||
Total grumes 250+ | 4 | 36,446 | 3 | 26,014 | ||||||
Total grumes | 371 | 1 028,629 | 82 | 239,026 | 142 | 142,125 | 4 | 12,210 | 6 | 5,919 |
Houppiers/Taillis |