Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 26 | 1 | ||||
35 | 1 032 | 2 | 5 | |||
53,005 | 0,102 | 0,292 | ||||
45 | 1 118 | 4 | 3 | |||
55 | 954 | 2 | ||||
286,631 | 0,754 | 0,309 | ||||
65 | 752 | 5 | ||||
200,976 | 1,265 | |||||
75 | 553 | 8 | ||||
85 | 314 | 2 | ||||
359,579 | 4,157 | |||||
95 | 145 | 1 | ||||
105 | 65 | 1 | ||||
115 | 32 | |||||
168,896 | 1,407 | |||||
125 | 5 | |||||
135 | 3 | |||||
9,857 | ||||||
195 | 1 | |||||
2,820 | ||||||
Total Stammholz | 5 000 | 1 081,764 | 25 | 7,685 | 9 | 0,601 |
Krone/Nied. |