Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 26 | 1 | ||||
35 | 1 032 | 2 | 5 | |||
Total grumes 20/40 | 1 058 | 53,005 | 2 | 0,102 | 6 | 0,292 |
45 | 1 118 | 4 | 3 | |||
55 | 954 | 2 | ||||
Total grumes 40/60 | 2 072 | 286,631 | 6 | 0,754 | 3 | 0,309 |
65 | 752 | 5 | ||||
Total grumes 60/70 | 752 | 200,976 | 5 | 1,265 | ||
75 | 553 | 8 | ||||
85 | 314 | 2 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 867 | 359,579 | 10 | 4,157 | ||
95 | 145 | 1 | ||||
105 | 65 | 1 | ||||
115 | 32 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 242 | 168,896 | 2 | 1,407 | ||
125 | 5 | |||||
135 | 3 | |||||
Total grumes 120/150 | 8 | 9,857 | ||||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,820 | ||||
Total grumes | 5 000 | 1 081,764 | 25 | 7,685 | 9 | 0,601 |
Houppiers/Taillis |