Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Esche | Vogelkirsche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,350 | 1 | 0,220 | ||
75 | 4 | 2 | ||||
85 | 17 | 4 | ||||
95 | 39 | 3 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 60 | 27,583 | 9 | 3,848 | 1 | 0,568 |
105 | 34 | 4 | 2 | |||
115 | 47 | 2 | 3 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 81 | 59,370 | 6 | 4,364 | 5 | 3,944 |
125 | 33 | 5 | 1 | |||
135 | 26 | 6 | ||||
145 | 25 | 6 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 84 | 99,430 | 17 | 21,263 | 2 | 2,497 |
155 | 8 | 4 | ||||
165 | 10 | 2 | ||||
175 | 3 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 21 | 37,715 | 7 | 12,560 | ||
185 | 1 | 1 | ||||
195 | 1 | 1 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 5,003 | 2 | 4,400 | ||
205 | 2 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 5,355 | ||||
Total Stammholz | 252 | 234,806 | 42 | 46,655 | 8 | 7,009 |
Krone/Nied. |