Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Frêne | Merisier | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | ||||
0,350 | 0,220 | |||||
75 | 4 | 2 | ||||
85 | 17 | 4 | ||||
95 | 39 | 3 | 1 | |||
27,583 | 3,848 | 0,568 | ||||
105 | 34 | 4 | 2 | |||
115 | 47 | 2 | 3 | |||
59,370 | 4,364 | 3,944 | ||||
125 | 33 | 5 | 1 | |||
135 | 26 | 6 | ||||
145 | 25 | 6 | 1 | |||
99,430 | 21,263 | 2,497 | ||||
155 | 8 | 4 | ||||
165 | 10 | 2 | ||||
175 | 3 | 1 | ||||
37,715 | 12,560 | |||||
185 | 1 | 1 | ||||
195 | 1 | 1 | ||||
5,003 | 4,400 | |||||
205 | 2 | |||||
5,355 | ||||||
Total grumes | 252 | 234,806 | 42 | 46,655 | 8 | 7,009 |
Houppiers/Taillis |