Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Japanese Lärche | Douglasie | Pin Noir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,250 | 1 | 0,125 | ||||
65 | 5 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,100 | 1 | 0,220 | ||||
75 | 13 | 2 | ||||||
85 | 17 | 2 | 1 | 2 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 30 | 10,744 | 2 | 1,038 | 1 | 0,442 | 4 | 1,508 |
95 | 28 | 2 | 2 | 6 | ||||
105 | 8 | 3 | 2 | |||||
115 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 42 | 30,176 | 10 | 10,297 | 6 | 5,336 | 8 | 5,570 |
125 | 4 | 2 | ||||||
135 | 1 | 3 | 2 | |||||
145 | 3 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,513 | 7 | 12,262 | 7 | 13,228 | ||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,724 | 2 | 6,373 | ||||
Total Stammholz | 80 | 43,783 | 20 | 26,321 | 16 | 25,379 | 14 | 7,423 |
Krone/Nied. |