Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Mélèze du Japon | Douglas | Pin Noir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | 1 | ||||||
0,250 | 0,125 | |||||||
65 | 5 | 1 | ||||||
1,100 | 0,220 | |||||||
75 | 13 | 2 | ||||||
85 | 17 | 2 | 1 | 2 | ||||
10,744 | 1,038 | 0,442 | 1,508 | |||||
95 | 28 | 2 | 2 | 6 | ||||
105 | 8 | 3 | 2 | |||||
115 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||
30,176 | 10,297 | 5,336 | 5,570 | |||||
125 | 4 | 2 | ||||||
135 | 1 | 3 | 2 | |||||
145 | 3 | |||||||
1,513 | 12,262 | 13,228 | ||||||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
2,724 | 6,373 | |||||||
Total grumes | 80 | 43,783 | 20 | 26,321 | 16 | 25,379 | 14 | 7,423 |
Houppiers/Taillis |