Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Koekelare Kiefer | Koekelare Kiefer | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | ||||||
85 | 1 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,392 | 1 | 0,444 | 3 | 1,473 | ||
95 | 1 | 2 | 4 | |||||
105 | 6 | 3 | 1 | |||||
115 | 1 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,712 | 8 | 5,982 | 3 | 2,301 | 6 | 4,611 |
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 2 | 2 | ||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 6,128 | 3 | 5,119 | 1 | 1,248 | ||
165 | 3 | |||||||
175 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 12,983 | ||||||
185 | 4 | |||||||
195 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 14,700 | ||||||
205 | 2 | |||||||
235 | 2 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 19,104 | ||||||
Total Stammholz | 21 | 55,019 | 12 | 11,545 | 4 | 3,549 | 9 | 6,084 |
Krone/Nied. |