Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Pin de Koekelare | Pin de Koekelare | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | ||||||
85 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,392 | 1 | 0,444 | 3 | 1,473 | ||
95 | 1 | 2 | 4 | |||||
105 | 6 | 3 | 1 | |||||
115 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,712 | 8 | 5,982 | 3 | 2,301 | 6 | 4,611 |
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 2 | 2 | ||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 4 | 6,128 | 3 | 5,119 | 1 | 1,248 | ||
165 | 3 | |||||||
175 | 2 | |||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 12,983 | ||||||
185 | 4 | |||||||
195 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 5 | 14,700 | ||||||
205 | 2 | |||||||
235 | 2 | |||||||
Total grumes 200/250 | 4 | 19,104 | ||||||
Total grumes | 21 | 55,019 | 12 | 11,545 | 4 | 3,549 | 9 | 6,084 |
Houppiers/Taillis |