Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Europäisch Lärche | Korsika kiefer | Korsika kiefer | Helmlock | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
85 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,439 | 2 | 0,739 | 1 | 0,296 | ||||
95 | 2 | 1 | ||||||||
105 | 1 | 1 | 1 | |||||||
115 | 2 | 2 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 3 | 3,231 | 5 | 3,443 | 2 | 1,385 | ||||
125 | 3 | 1 | 1 | |||||||
135 | 7 | |||||||||
145 | 5 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 15 | 26,337 | 1 | 1,293 | 1 | 1,397 | ||||
155 | 9 | |||||||||
165 | 4 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 14 | 36,354 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 8,376 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 9,989 | ||||||||
Total Stammholz | 37 | 84,726 | 7 | 4,182 | 3 | 2,678 | 1 | 0,296 | 1 | 1,397 |
Krone/Nied. |