Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze d'Europe | Pin Noir de Corse | Pin Noir de Corse | Tsuga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
85 | 1 | |||||||||
0,439 | 0,739 | 0,296 | ||||||||
95 | 2 | 1 | ||||||||
105 | 1 | 1 | 1 | |||||||
115 | 2 | 2 | ||||||||
3,231 | 3,443 | 1,385 | ||||||||
125 | 3 | 1 | 1 | |||||||
135 | 7 | |||||||||
145 | 5 | |||||||||
26,337 | 1,293 | 1,397 | ||||||||
155 | 9 | |||||||||
165 | 4 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
36,354 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
8,376 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
9,989 | ||||||||||
Total grumes | 37 | 84,726 | 7 | 4,182 | 3 | 2,678 | 1 | 0,296 | 1 | 1,397 |
Houppiers/Taillis |