Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,047 |
45 | 18 | |
55 | 70 | |
Total 40/60 Stammholz | 88 | 16,304 |
65 | 84 | |
Total 60/70 Stammholz | 84 | 28,560 |
75 | 95 | |
85 | 86 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 181 | 105,952 |
95 | 54 | |
105 | 26 | |
115 | 7 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 87 | 77,582 |
125 | 9 | |
135 | 3 | |
145 | 3 | |
Total 120/150 Stammholz | 15 | 25,446 |
165 | 1 | |
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,681 |
Total Stammholz | 457 | 256,572 |
Krone/Nied. |