Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |
Total grumes 20/40 | 1 | 0,047 |
45 | 18 | |
55 | 70 | |
Total grumes 40/60 | 88 | 16,304 |
65 | 84 | |
Total grumes 60/70 | 84 | 28,560 |
75 | 95 | |
85 | 86 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 181 | 105,952 |
95 | 54 | |
105 | 26 | |
115 | 7 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 87 | 77,582 |
125 | 9 | |
135 | 3 | |
145 | 3 | |
Total grumes 120/150 | 15 | 25,446 |
165 | 1 | |
Total grumes 150/180 | 1 | 2,681 |
Total grumes | 457 | 256,572 |
Houppiers/Taillis |