Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Lärche | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 313 | 42 | ||||
35 | 358 | 7 | 16 | |||
Total 20/40 Stammholz | 671 | 27,212 | 7 | 0,525 | 58 | 1,610 |
45 | 191 | 16 | 9 | |||
55 | 89 | 47 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 280 | 41,631 | 63 | 13,444 | 9 | 0,990 |
65 | 30 | 59 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 30 | 9,030 | 59 | 20,060 | 2 | 0,634 |
75 | 11 | 18 | ||||
85 | 2 | 3 | 2 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 13 | 5,653 | 21 | 10,041 | 2 | 1,334 |
95 | 1 | 1 | 1 | |||
105 | 1 | 1 | ||||
115 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,693 | 2 | 1,644 | 4 | 4,442 |
Total Stammholz | 995 | 84,219 | 152 | 45,714 | 75 | 9,010 |
Krone/Nied. |