Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 313 | 42 | ||||
35 | 358 | 7 | 16 | |||
Total grumes 20/40 | 671 | 27,212 | 7 | 0,525 | 58 | 1,610 |
45 | 191 | 16 | 9 | |||
55 | 89 | 47 | ||||
Total grumes 40/60 | 280 | 41,631 | 63 | 13,444 | 9 | 0,990 |
65 | 30 | 59 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 30 | 9,030 | 59 | 20,060 | 2 | 0,634 |
75 | 11 | 18 | ||||
85 | 2 | 3 | 2 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 13 | 5,653 | 21 | 10,041 | 2 | 1,334 |
95 | 1 | 1 | 1 | |||
105 | 1 | 1 | ||||
115 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,693 | 2 | 1,644 | 4 | 4,442 |
Total grumes | 995 | 84,219 | 152 | 45,714 | 75 | 9,010 |
Houppiers/Taillis |