Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Küstentanne | Küstentanne | Helmlock | Zypresse | Zypresse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Gebrochen | Entwurzelte | Normal | Normal | Entwurzelte | Normal | Normal | Gebrochen | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 4 | 0,200 | 13 | 0,650 | ||||||||||||||
45 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
55 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 6 | 0,800 | 49 | 6,800 | ||||||||||||||
65 | 11 | |||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 2,750 | ||||||||||||||||
75 | 4 | |||||||||||||||||
85 | 1 | |||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 1,200 | 1 | 0,600 | ||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
105 | 1 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||
115 | 46 | 2 | ||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 1,100 | 52 | 63,330 | 1 | 0,850 | 13 | 11,500 | 8 | 6,700 | ||||||||
125 | 1 | 49 | 1 | 2 | ||||||||||||||
135 | 5 | 41 | 1 | 1 | ||||||||||||||
145 | 13 | 37 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 19 | 45,300 | 127 | 210,850 | 1 | 1,880 | 3 | 5,670 | 2 | 3,400 | 2 | 2,200 | ||||||
155 | 13 | 1 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||
165 | 20 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||
175 | 19 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 52 | 179,200 | 3 | 7,500 | 1 | 2,000 | 24 | 57,630 | 7 | 20,400 | 9 | 24,820 | ||||||
185 | 15 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
195 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 30 | 132,000 | 1 | 4,000 | 2 | 6,200 | 4 | 15,200 | 1 | 4,000 | 7 | 25,400 | ||||||
205 | 17 | |||||||||||||||||
215 | 7 | |||||||||||||||||
225 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
245 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 28 | 148,500 | 2 | 11,000 | ||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 5 | 36,000 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 130 | 506,100 | 3 | 7,500 | 2 | 6,000 | 215 | 339,010 | 19 | 84,480 | 1 | 4,000 | 97 | 68,140 | 16 | 15,500 | 10 | 8,900 |
Krone/Nied. |