Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Pilz | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 432 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 432 | 21,168 | ||||
45 | 213 | |||||
55 | 134 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 347 | 39,830 | ||||
65 | 56 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 56 | 12,992 | ||||
75 | 38 | |||||
85 | 7 | |||||
95 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 45 | 15,824 | 2 | 0,974 | ||
105 | 6 | 2 | ||||
115 | 2 | 4 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 8 | 4,672 | 6 | 4,320 | ||
125 | 3 | |||||
135 | 1 | |||||
145 | 2 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 5 | 6,241 | 1 | 1,351 | 1 | 1,084 |
155 | 2 | 1 | 1 | |||
165 | 5 | 2 | 1 | |||
175 | 4 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 11 | 21,473 | 4 | 7,463 | 2 | 3,064 |
185 | 2 | 1 | ||||
195 | 2 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 10,894 | 1 | 2,383 | ||
205 | 4 | |||||
215 | 6 | |||||
225 | 8 | |||||
235 | 7 | 1 | ||||
245 | 11 | 1 | ||||
Total 200/250 Stammholz | 36 | 146,153 | 2 | 8,451 | ||
255 | 4 | 1 | ||||
265 | 3 | 1 | ||||
Total 250+ Stammholz | 7 | 40,066 | 1 | 5,473 | 1 | 3,235 |
Total Stammholz | 951 | 319,313 | 9 | 25,121 | 12 | 12,677 |
Krone/Nied. |