Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Champignon | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 432 | |||||
Total grumes 20/40 | 432 | 21,168 | ||||
45 | 213 | |||||
55 | 134 | |||||
Total grumes 40/60 | 347 | 39,830 | ||||
65 | 56 | |||||
Total grumes 60/70 | 56 | 12,992 | ||||
75 | 38 | |||||
85 | 7 | |||||
95 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 45 | 15,824 | 2 | 0,974 | ||
105 | 6 | 2 | ||||
115 | 2 | 4 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 4,672 | 6 | 4,320 | ||
125 | 3 | |||||
135 | 1 | |||||
145 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 5 | 6,241 | 1 | 1,351 | 1 | 1,084 |
155 | 2 | 1 | 1 | |||
165 | 5 | 2 | 1 | |||
175 | 4 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 11 | 21,473 | 4 | 7,463 | 2 | 3,064 |
185 | 2 | 1 | ||||
195 | 2 | |||||
Total grumes 180/200 | 4 | 10,894 | 1 | 2,383 | ||
205 | 4 | |||||
215 | 6 | |||||
225 | 8 | |||||
235 | 7 | 1 | ||||
245 | 11 | 1 | ||||
Total grumes 200/250 | 36 | 146,153 | 2 | 8,451 | ||
255 | 4 | 1 | ||||
265 | 3 | 1 | ||||
Total grumes 250+ | 7 | 40,066 | 1 | 5,473 | 1 | 3,235 |
Total grumes | 951 | 319,313 | 9 | 25,121 | 12 | 12,677 |
Houppiers/Taillis |