Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Zypresse | Weisstanne | Gemen Kiefer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 23 | 4 | ||||||||||
35 | 51 | 8 | ||||||||||
4,173 | 0,676 | |||||||||||
45 | 49 | 11 | ||||||||||
55 | 49 | 11 | ||||||||||
19,061 | 3,960 | |||||||||||
65 | 57 | 10 | 4 | |||||||||
20,862 | 3,680 | 1,464 | ||||||||||
75 | 25 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 38 | 4 | 1 | |||||||||
40,200 | 6,531 | 1,181 | 1,088 | |||||||||
95 | 21 | 7 | 2 | |||||||||
105 | 21 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 17 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
68,672 | 16,440 | 3,640 | 1,660 | 1,908 | ||||||||
125 | 28 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 34 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 25 | |||||||||||
178,041 | 1,777 | 1,609 | 1,855 | 1,325 | ||||||||
155 | 23 | 1 | ||||||||||
165 | 33 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 19 | 1 | ||||||||||
225,998 | 5,748 | 2,342 | 2,123 | |||||||||
185 | 16 | |||||||||||
195 | 9 | |||||||||||
96,682 | ||||||||||||
205 | 15 | 1 | ||||||||||
215 | 2 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||
89,852 | 10,511 | 5,968 | ||||||||||
255 | 1 | |||||||||||
305 | 1 | |||||||||||
6,996 | 12,511 | |||||||||||
Total Stammholz | 558 | 750,537 | 4 | 16,259 | 75 | 53,885 | 6 | 6,430 | 9 | 6,067 | 4 | 5,356 |
Krone/Nied. |