Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Cyprès | Sapin Pectiné | Pin Sylvestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 23 | 4 | ||||||||||
35 | 51 | 8 | ||||||||||
Total grumes 20/40 | 74 | 4,173 | 12 | 0,676 | ||||||||
45 | 49 | 11 | ||||||||||
55 | 49 | 11 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 98 | 19,061 | 22 | 3,960 | ||||||||
65 | 57 | 10 | 4 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 57 | 20,862 | 10 | 3,680 | 4 | 1,464 | ||||||
75 | 25 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 38 | 4 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 63 | 40,200 | 11 | 6,531 | 2 | 1,181 | 2 | 1,088 | ||||
95 | 21 | 7 | 2 | |||||||||
105 | 21 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 17 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 59 | 68,672 | 16 | 16,440 | 3 | 3,640 | 2 | 1,660 | 2 | 1,908 | ||
125 | 28 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 34 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 25 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 87 | 178,041 | 1 | 1,777 | 1 | 1,609 | 1 | 1,855 | 1 | 1,325 | ||
155 | 23 | 1 | ||||||||||
165 | 33 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 19 | 1 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 75 | 225,998 | 2 | 5,748 | 1 | 2,342 | 1 | 2,123 | ||||
185 | 16 | |||||||||||
195 | 9 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 25 | 96,682 | ||||||||||
205 | 15 | 1 | ||||||||||
215 | 2 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 200/250 | 19 | 89,852 | 2 | 10,511 | 1 | 5,968 | ||||||
255 | 1 | |||||||||||
305 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,996 | 1 | 12,511 | ||||||||
Total grumes | 558 | 750,537 | 4 | 16,259 | 75 | 53,885 | 6 | 6,430 | 9 | 6,067 | 4 | 5,356 |
Houppiers/Taillis |