Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 59 | 30 | 3 | |||||
35 | 184 | 76 | 3 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 243 | 9,849 | 106 | 5,004 | 6 | 0,198 | ||
45 | 343 | 1 | 128 | 2 | ||||
55 | 416 | 3 | 117 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 759 | 112,500 | 4 | 0,611 | 245 | 36,547 | 2 | 0,146 |
65 | 255 | 4 | 68 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 255 | 67,828 | 4 | 1,008 | 68 | 18,721 | 1 | 0,152 |
75 | 133 | 3 | 69 | 1 | ||||
85 | 54 | 3 | 33 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 187 | 75,842 | 6 | 2,418 | 102 | 43,056 | 2 | 0,461 |
95 | 15 | 20 | ||||||
105 | 9 | 3 | ||||||
115 | 4 | 4 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 28 | 21,576 | 27 | 20,301 | ||||
125 | 1 | |||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,943 | 1 | 1,751 | ||||
205 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 2,937 | ||||||
Total Stammholz | 1 475 | 293,475 | 14 | 4,037 | 549 | 125,380 | 11 | 0,957 |
Krone/Nied. |