Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 59 | 30 | 3 | |||||
35 | 184 | 76 | 3 | |||||
9,849 | 5,004 | 0,198 | ||||||
45 | 343 | 1 | 128 | 2 | ||||
55 | 416 | 3 | 117 | |||||
112,500 | 0,611 | 36,547 | 0,146 | |||||
65 | 255 | 4 | 68 | 1 | ||||
67,828 | 1,008 | 18,721 | 0,152 | |||||
75 | 133 | 3 | 69 | 1 | ||||
85 | 54 | 3 | 33 | 1 | ||||
75,842 | 2,418 | 43,056 | 0,461 | |||||
95 | 15 | 20 | ||||||
105 | 9 | 3 | ||||||
115 | 4 | 4 | ||||||
21,576 | 20,301 | |||||||
125 | 1 | |||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
2,943 | 1,751 | |||||||
205 | 1 | |||||||
2,937 | ||||||||
Total grumes | 1 475 | 293,475 | 14 | 4,037 | 549 | 125,380 | 11 | 0,957 |
Houppiers/Taillis |