Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | Normal | Entwurzelte | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,192 | ||||||||
45 | 15 | |||||||||
55 | 56 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 71 | 13,650 | ||||||||
65 | 165 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 165 | 55,275 | 1 | 0,305 | ||||||
75 | 257 | 3 | ||||||||
85 | 252 | 1 | 4 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 509 | 301,704 | 1 | 0,616 | 7 | 4,232 | ||||
95 | 157 | 1 | ||||||||
105 | 94 | 2 | ||||||||
115 | 31 | 1 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 282 | 276,588 | 3 | 3,434 | 2 | 2,221 | ||||
125 | 11 | 1 | ||||||||
135 | 2 | 1 | 2 | |||||||
145 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 13 | 20,545 | 2 | 3,142 | 3 | 5,829 | ||||
155 | 2 | |||||||||
165 | 2 | |||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 14,302 | 1 | 3,276 | ||||||
195 | 4 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 16,232 | ||||||||
205 | 2 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 14,671 | ||||||||
Total Stammholz | 1 043 | 667,954 | 7 | 7,497 | 7 | 4,232 | 17 | 53,255 | 1 | 3,276 |
Krone/Nied. |