Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Cassé | Normal | Déraciné | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,192 | ||||||||
45 | 15 | |||||||||
55 | 56 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 71 | 13,650 | ||||||||
65 | 165 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 165 | 55,275 | 1 | 0,305 | ||||||
75 | 257 | 3 | ||||||||
85 | 252 | 1 | 4 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 509 | 301,704 | 1 | 0,616 | 7 | 4,232 | ||||
95 | 157 | 1 | ||||||||
105 | 94 | 2 | ||||||||
115 | 31 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 282 | 276,588 | 3 | 3,434 | 2 | 2,221 | ||||
125 | 11 | 1 | ||||||||
135 | 2 | 1 | 2 | |||||||
145 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 13 | 20,545 | 2 | 3,142 | 3 | 5,829 | ||||
155 | 2 | |||||||||
165 | 2 | |||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 14,302 | 1 | 3,276 | ||||||
195 | 4 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 16,232 | ||||||||
205 | 2 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 14,671 | ||||||||
Total grumes | 1 043 | 667,954 | 7 | 7,497 | 7 | 4,232 | 17 | 53,255 | 1 | 3,276 |
Houppiers/Taillis |