Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | Buche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Käfer (Ha) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 4 | |||||||
0,700 | ||||||||
65 | 7 | |||||||
1,750 | ||||||||
75 | 11 | |||||||
95 | 9 | |||||||
10,700 | ||||||||
105 | 13 | 14 | ||||||
115 | 14 | 12 | ||||||
21,670 | 24,600 | |||||||
125 | 15 | 15 | ||||||
135 | 19 | 7 | ||||||
145 | 22 | 9 | 1 | |||||
73,300 | 38,980 | 1,500 | ||||||
155 | 18 | 7 | ||||||
165 | 15 | 9 | ||||||
175 | 11 | 1 | 3 | |||||
86,610 | 2,000 | 37,140 | ||||||
185 | 10 | 1 | 2 | |||||
195 | 4 | 1 | ||||||
36,680 | 2,540 | 7,730 | ||||||
205 | 3 | |||||||
215 | 2 | |||||||
225 | 2 | 1 | ||||||
235 | 2 | |||||||
32,990 | 3,950 | |||||||
275 | 1 | |||||||
295 | 1 | |||||||
12,780 | ||||||||
Total Stammholz | 152 | 264,030 | 3 | 8,490 | 111 | 121,600 | 1 | 1,500 |
Krone/Nied. |