Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Scolyté (Fe) | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 4 | |||||||
Total grumes 40/60 | 5 | 0,700 | ||||||
65 | 7 | |||||||
Total grumes 60/70 | 7 | 1,750 | ||||||
75 | 11 | |||||||
95 | 9 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 10,700 | ||||||
105 | 13 | 14 | ||||||
115 | 14 | 12 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 27 | 21,670 | 26 | 24,600 | ||||
125 | 15 | 15 | ||||||
135 | 19 | 7 | ||||||
145 | 22 | 9 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 56 | 73,300 | 31 | 38,980 | 1 | 1,500 | ||
155 | 18 | 7 | ||||||
165 | 15 | 9 | ||||||
175 | 11 | 1 | 3 | |||||
Total grumes 150/180 | 44 | 86,610 | 1 | 2,000 | 19 | 37,140 | ||
185 | 10 | 1 | 2 | |||||
195 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 14 | 36,680 | 1 | 2,540 | 3 | 7,730 | ||
205 | 3 | |||||||
215 | 2 | |||||||
225 | 2 | 1 | ||||||
235 | 2 | |||||||
Total grumes 200/250 | 9 | 32,990 | 1 | 3,950 | ||||
275 | 1 | |||||||
295 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 2 | 12,780 | ||||||
Total grumes | 152 | 264,030 | 3 | 8,490 | 111 | 121,600 | 1 | 1,500 |
Houppiers/Taillis |