Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Buche | Eiche | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Trocken | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||||
115 | 7 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 9 | 7,139 | ||||||||
125 | 14 | 11 | 6 | |||||||
135 | 9 | 7 | 10 | |||||||
145 | 11 | 13 | 8 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 34 | 40,038 | 31 | 36,966 | 24 | 28,238 | ||||
155 | 8 | 7 | 2 | 12 | ||||||
165 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||||||
175 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 18 | 34,020 | 16 | 28,211 | 2 | 3,720 | 27 | 47,382 | 2 | 3,896 |
185 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||
195 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 11 | 28,192 | 7 | 17,824 | 2 | 5,646 | 9 | 20,923 | 1 | 2,232 |
205 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||
215 | 4 | 2 | 2 | |||||||
225 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||
245 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 11 | 36,845 | 10 | 32,804 | 3 | 9,324 | 9 | 27,891 | ||
255 | 1 | 1 | ||||||||
265 | 2 | 1 | ||||||||
275 | 2 | 1 | ||||||||
Total 250+ Stammholz | 2 | 10,490 | 1 | 5,040 | 3 | 15,208 | 2 | 8,018 | ||
Total Stammholz | 76 | 149,585 | 65 | 120,845 | 10 | 33,898 | 80 | 139,591 | 3 | 6,128 |
Krone/Nied. |