Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Sec | Normal | Scolyté (Fe) | Normal | Sec | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||||
115 | 7 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 9 | 7,139 | ||||||||
125 | 14 | 11 | 6 | |||||||
135 | 9 | 7 | 10 | |||||||
145 | 11 | 13 | 8 | |||||||
Total grumes 120/150 | 34 | 40,038 | 31 | 36,966 | 24 | 28,238 | ||||
155 | 8 | 7 | 2 | 12 | ||||||
165 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||||||
175 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 18 | 34,020 | 16 | 28,211 | 2 | 3,720 | 27 | 47,382 | 2 | 3,896 |
185 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||
195 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||
Total grumes 180/200 | 11 | 28,192 | 7 | 17,824 | 2 | 5,646 | 9 | 20,923 | 1 | 2,232 |
205 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||
215 | 4 | 2 | 2 | |||||||
225 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||
245 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 11 | 36,845 | 10 | 32,804 | 3 | 9,324 | 9 | 27,891 | ||
255 | 1 | 1 | ||||||||
265 | 2 | 1 | ||||||||
275 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 250+ | 2 | 10,490 | 1 | 5,040 | 3 | 15,208 | 2 | 8,018 | ||
Total grumes | 76 | 149,585 | 65 | 120,845 | 10 | 33,898 | 80 | 139,591 | 3 | 6,128 |
Houppiers/Taillis |