Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Helmlock | Buche | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 5 | |||||||||
55 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||
0,834 | 0,314 | 0,348 | 1,250 | |||||||
65 | 20 | 4 | 1 | 12 | ||||||
4,300 | 0,860 | 0,291 | 2,580 | |||||||
75 | 16 | 5 | 3 | 10 | ||||||
85 | 21 | 7 | 1 | 3 | ||||||
95 | 21 | 10 | 3 | |||||||
30,513 | 11,351 | 1,792 | 6,737 | |||||||
95 | 4 | |||||||||
105 | 23 | 4 | 6 | |||||||
115 | 11 | 9 | 5 | 1 | ||||||
27,817 | 11,053 | 13,691 | 0,877 | |||||||
125 | 9 | 4 | 4 | |||||||
135 | 3 | 6 | 1 | |||||||
145 | 5 | 4 | ||||||||
19,918 | 16,968 | 4,876 | 1,279 | |||||||
155 | 1 | |||||||||
165 | 3 | |||||||||
6,462 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
4,478 | ||||||||||
235 | 1 | |||||||||
4,522 | ||||||||||
Total Stammholz | 142 | 98,844 | 55 | 40,546 | 26 | 20,998 | 39 | 11,444 | 1 | 1,279 |
Krone/Nied. |