Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Feuillus Divers | Tsuga | Hêtre | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 5 | |||||||||
55 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||
Total grumes 40/60 | 6 | 0,834 | 2 | 0,314 | 2 | 0,348 | 10 | 1,250 | ||
65 | 20 | 4 | 1 | 12 | ||||||
Total grumes 60/70 | 20 | 4,300 | 4 | 0,860 | 1 | 0,291 | 12 | 2,580 | ||
75 | 16 | 5 | 3 | 10 | ||||||
85 | 21 | 7 | 1 | 3 | ||||||
95 | 21 | 10 | 3 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 58 | 30,513 | 22 | 11,351 | 4 | 1,792 | 16 | 6,737 | ||
95 | 4 | |||||||||
105 | 23 | 4 | 6 | |||||||
115 | 11 | 9 | 5 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 34 | 27,817 | 13 | 11,053 | 15 | 13,691 | 1 | 0,877 | ||
125 | 9 | 4 | 4 | |||||||
135 | 3 | 6 | 1 | |||||||
145 | 5 | 4 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 17 | 19,918 | 14 | 16,968 | 4 | 4,876 | 1 | 1,279 | ||
155 | 1 | |||||||||
165 | 3 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 4 | 6,462 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 4,478 | ||||||||
235 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,522 | ||||||||
Total grumes | 142 | 98,844 | 55 | 40,546 | 26 | 20,998 | 39 | 11,444 | 1 | 1,279 |
Houppiers/Taillis |