Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Deklassiert | Normal | Rand | Trocken | Entwurzelte | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 245 | 36 | ||||||||||
35 | 1 615 | 141 | 1 | 7 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 860 | 108,769 | 177 | 7,203 | 1 | 0,071 | 7 | 0,385 | ||||
45 | 2 101 | 50 | 2 | 4 | 1 | |||||||
55 | 1 400 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 3 501 | 522,662 | 52 | 4,928 | 7 | 1,495 | 4 | 0,420 | 3 | 0,486 | ||
65 | 525 | 10 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 525 | 147,000 | 10 | 3,010 | 1 | 0,258 | ||||||
75 | 98 | 1 | 9 | 2 | 3 | |||||||
85 | 27 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 125 | 50,075 | 1 | 0,372 | 13 | 5,827 | 5 | 2,161 | 4 | 1,369 | 1 | 0,485 |
95 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
105 | 1 | 5 | ||||||||||
115 | 1 | 2 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 3,820 | 2 | 1,871 | 9 | 7,056 | ||||||
125 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,119 | ||||||||||
Total Stammholz | 6 017 | 832,326 | 230 | 12,503 | 33 | 12,274 | 15 | 10,336 | 15 | 2,174 | 5 | 1,229 |
Krone/Nied. |