Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Déclassé | Normal | Bordure | Sec | Déraciné | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 245 | 36 | ||||||||||
35 | 1 615 | 141 | 1 | 7 | ||||||||
108,769 | 7,203 | 0,071 | 0,385 | |||||||||
45 | 2 101 | 50 | 2 | 4 | 1 | |||||||
55 | 1 400 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
522,662 | 4,928 | 1,495 | 0,420 | 0,486 | ||||||||
65 | 525 | 10 | 1 | |||||||||
147,000 | 3,010 | 0,258 | ||||||||||
75 | 98 | 1 | 9 | 2 | 3 | |||||||
85 | 27 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
50,075 | 0,372 | 5,827 | 2,161 | 1,369 | 0,485 | |||||||
95 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
105 | 1 | 5 | ||||||||||
115 | 1 | 2 | ||||||||||
3,820 | 1,871 | 7,056 | ||||||||||
125 | 1 | |||||||||||
1,119 | ||||||||||||
Total grumes | 6 017 | 832,326 | 230 | 12,503 | 33 | 12,274 | 15 | 10,336 | 15 | 2,174 | 5 | 1,229 |
Houppiers/Taillis |