Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Sanitär | |||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Normal | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 18 | 8 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 18 | 1,314 | 8 | 0,496 | ||||||
45 | 67 | 26 | ||||||||
55 | 148 | 70 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 215 | 43,395 | 96 | 16,134 | ||||||
65 | 305 | 1 | 98 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 305 | 109,495 | 1 | 0,359 | 98 | 25,872 | ||||
75 | 266 | 79 | 1 | |||||||
85 | 183 | 3 | 58 | 3 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 449 | 246,864 | 3 | 1,980 | 137 | 58,765 | 4 | 1,668 | ||
95 | 103 | 2 | 1 | 43 | 1 | |||||
105 | 33 | 1 | 37 | |||||||
115 | 6 | 12 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 142 | 126,429 | 2 | 1,626 | 2 | 1,879 | 92 | 70,711 | 2 | 1,543 |
125 | 3 | 2 | ||||||||
135 | 1 | 4 | ||||||||
145 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 4,728 | 1 | 1,790 | 7 | 10,296 | ||||
155 | 1 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,269 | ||||||||
Total Stammholz | 1 132 | 532,225 | 6 | 3,965 | 3 | 3,669 | 440 | 186,543 | 6 | 3,211 |
Krone/Nied. |