Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Sanitaire | |||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Normal | Sec | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 18 | 8 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 18 | 1,314 | 8 | 0,496 | ||||||
45 | 67 | 26 | ||||||||
55 | 148 | 70 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 215 | 43,395 | 96 | 16,134 | ||||||
65 | 305 | 1 | 98 | |||||||
Total grumes 60/70 | 305 | 109,495 | 1 | 0,359 | 98 | 25,872 | ||||
75 | 266 | 79 | 1 | |||||||
85 | 183 | 3 | 58 | 3 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 449 | 246,864 | 3 | 1,980 | 137 | 58,765 | 4 | 1,668 | ||
95 | 103 | 2 | 1 | 43 | 1 | |||||
105 | 33 | 1 | 37 | |||||||
115 | 6 | 12 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 142 | 126,429 | 2 | 1,626 | 2 | 1,879 | 92 | 70,711 | 2 | 1,543 |
125 | 3 | 2 | ||||||||
135 | 1 | 4 | ||||||||
145 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 4,728 | 1 | 1,790 | 7 | 10,296 | ||||
155 | 1 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,269 | ||||||||
Total grumes | 1 132 | 532,225 | 6 | 3,965 | 3 | 3,669 | 440 | 186,543 | 6 | 3,211 |
Houppiers/Taillis |