Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Pin Noir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | 1 | ||||||||||
55 | 10 | 1 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 12 | 2,468 | 2 | 0,343 | ||||||||
65 | 21 | 7 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 21 | 7,188 | 7 | 2,408 | ||||||||
75 | 50 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
85 | 75 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 125 | 72,922 | 18 | 10,202 | 4 | 2,322 | 2 | 1,076 | ||||
95 | 58 | 10 | 3 | 2 | ||||||||
105 | 35 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||||
115 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 107 | 102,021 | 23 | 22,333 | 10 | 10,103 | 4 | 3,729 | 2 | 1,939 | 4 | 3,952 |
125 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
135 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
145 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 18 | 27,708 | 1 | 1,461 | 4 | 6,375 | 5 | 6,694 | 6 | 7,897 | ||
155 | 1 | |||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,366 | 3 | 7,892 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,520 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,671 | ||||||||||
Total Stammholz | 283 | 212,307 | 51 | 36,747 | 19 | 21,166 | 6 | 4,805 | 12 | 23,716 | 10 | 11,849 |
Krone/Nied. |