Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Pin Noir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | 1 | ||||||||||
55 | 10 | 1 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 12 | 2,468 | 2 | 0,343 | ||||||||
65 | 21 | 7 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 21 | 7,188 | 7 | 2,408 | ||||||||
75 | 50 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
85 | 75 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 125 | 72,922 | 18 | 10,202 | 4 | 2,322 | 2 | 1,076 | ||||
95 | 58 | 10 | 3 | 2 | ||||||||
105 | 35 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||||
115 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 107 | 102,021 | 23 | 22,333 | 10 | 10,103 | 4 | 3,729 | 2 | 1,939 | 4 | 3,952 |
125 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
135 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
145 | 1 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 18 | 27,708 | 1 | 1,461 | 4 | 6,375 | 5 | 6,694 | 6 | 7,897 | ||
155 | 1 | |||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,366 | 3 | 7,892 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,520 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,671 | ||||||||||
Total grumes | 283 | 212,307 | 51 | 36,747 | 19 | 21,166 | 6 | 4,805 | 12 | 23,716 | 10 | 11,849 |
Houppiers/Taillis |