Informationstabelle für das Los
Baumart | Pin Noir | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,124 |
45 | 1 | |
55 | 2 | |
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,506 |
65 | 2 | |
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,496 |
75 | 20 | |
85 | 33 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 53 | 23,574 |
95 | 75 | |
105 | 119 | |
115 | 115 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 309 | 241,319 |
125 | 81 | |
135 | 66 | |
145 | 24 | |
Total 120/150 Stammholz | 171 | 206,274 |
155 | 14 | |
165 | 6 | |
175 | 3 | |
Total 150/180 Stammholz | 23 | 46,818 |
185 | 2 | |
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,186 |
Total Stammholz | 565 | 525,297 |
Krone/Nied. |