Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |
Total grumes 20/40 | 2 | 0,124 |
45 | 1 | |
55 | 2 | |
Total grumes 40/60 | 3 | 0,506 |
65 | 2 | |
Total grumes 60/70 | 2 | 0,496 |
75 | 20 | |
85 | 33 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 53 | 23,574 |
95 | 75 | |
105 | 119 | |
115 | 115 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 309 | 241,319 |
125 | 81 | |
135 | 66 | |
145 | 24 | |
Total grumes 120/150 | 171 | 206,274 |
155 | 14 | |
165 | 6 | |
175 | 3 | |
Total grumes 150/180 | 23 | 46,818 |
185 | 2 | |
Total grumes 180/200 | 2 | 6,186 |
Total grumes | 565 | 525,297 |
Houppiers/Taillis |