Informationstabelle für das Los
Baumart | Europäisch Lärche | Douglasie | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,231 | ||||
45 | 11 | 1 | ||||
55 | 50 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 61 | 12,648 | 2 | 0,345 | ||
65 | 45 | 5 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 45 | 13,185 | 5 | 1,855 | ||
75 | 20 | 5 | ||||
85 | 4 | 6 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 24 | 9,636 | 11 | 6,244 | ||
95 | 2 | |||||
105 | 7 | 3 | ||||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 9 | 8,764 | 4 | 4,428 | ||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,968 | ||||
Total Stammholz | 133 | 35,700 | 29 | 20,176 | 4 | 4,428 |
Krone/Nied. |