Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze d'Europe | Douglas | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,231 | ||||
45 | 11 | 1 | ||||
55 | 50 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 61 | 12,648 | 2 | 0,345 | ||
65 | 45 | 5 | ||||
Total grumes 60/70 | 45 | 13,185 | 5 | 1,855 | ||
75 | 20 | 5 | ||||
85 | 4 | 6 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 24 | 9,636 | 11 | 6,244 | ||
95 | 2 | |||||
105 | 7 | 3 | ||||
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 9 | 8,764 | 4 | 4,428 | ||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,968 | ||||
Total grumes | 133 | 35,700 | 29 | 20,176 | 4 | 4,428 |
Houppiers/Taillis |