Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,267 | ||
65 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,392 | ||
75 | 4 | |||
85 | 19 | 1 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 23 | 15,570 | 1 | 0,706 |
95 | 51 | 4 | ||
105 | 74 | 13 | ||
115 | 57 | 5 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 182 | 202,764 | 22 | 24,529 |
125 | 54 | 13 | ||
135 | 28 | 14 | ||
145 | 12 | 11 | ||
Total 120/150 Stammholz | 94 | 161,940 | 38 | 69,539 |
155 | 7 | 11 | ||
165 | 5 | 3 | ||
175 | 3 | |||
Total 150/180 Stammholz | 12 | 30,649 | 17 | 44,078 |
Total Stammholz | 313 | 411,582 | 78 | 138,852 |
Krone/Nied. |