Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,267 | ||
65 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,392 | ||
75 | 4 | |||
85 | 19 | 1 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 23 | 15,570 | 1 | 0,706 |
95 | 51 | 4 | ||
105 | 74 | 13 | ||
115 | 57 | 5 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 182 | 202,764 | 22 | 24,529 |
125 | 54 | 13 | ||
135 | 28 | 14 | ||
145 | 12 | 11 | ||
Total grumes 120/150 | 94 | 161,940 | 38 | 69,539 |
155 | 7 | 11 | ||
165 | 5 | 3 | ||
175 | 3 | |||
Total grumes 150/180 | 12 | 30,649 | 17 | 44,078 |
Total grumes | 313 | 411,582 | 78 | 138,852 |
Houppiers/Taillis |